Παρακάτω μπορείτε να δείτε τiς ημερομηνίες πιθανής διαθεσιμότητας όπως ενημερώθηκαν από την εταιρεία Pfizer
Κωδικός ΕΟΦ | Περιγραφή Προϊόντος | Ημερομηνία έναρξης | Αναμενόμενη Ημερομηνία Λήξης* | Κατάσταση | Τελευταία Ενημέρωση** |
195800101 | BEGALIN 375mg TAB 12 GR | 8/4/2024 | 30/9/2024 | Σε έλλειψη | 16/9/2024 |
200930401 | CARBOPLATIN 450mg/45ml SLIQ 1x1 VL GR | 15/7/2024 | 30/10/2024 | Σε έλλειψη | 16/9/2024 |
274560304 | CHAMPIX 0.5/1 mg FCT 1x11+1x14 COMBO GR | 26/3/2021 | 30/12/2024 | Σε έλλειψη | 16/9/2024 |
274560202 | CHAMPIX 1 mg FCT 2x14 BLST GR | 3/6/2021 | 30/12/2024 | Σε έλλειψη | 16/9/2024 |
278810103 | DOCETAXEL 160mg/16ml SLIQ 1x1 VL GR | 5/8/2024 | 30/10/2024 | Σε έλλειψη | 16/9/2024 |
307110101 | LEVETIRACETAM 500MG/5ML SLIQ10X5ML VL GR | 1/8/2024 | 1/5/2025 | Σε έλλειψη | 16/9/2024 |
266380102 | PACLITAXEL 100MG/16.7ML 1X16.7ML VL GR | 2/9/2024 | 10/12/2024 | Σε έλλειψη | 16/9/2024 |
*Η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης ενδέχεται να αλλάξει. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις
** Αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της γραμμής