Παρακάτω μπορείτε να δείτε τiς ημερομηνίες πιθανής διαθεσιμότητας όπως ενημερώθηκαν από την εταιρεία Pfizer
Κωδικός ΕΟΦ | Περιγραφή Προϊόντος | Ημερομηνία έναρξης | Αναμενόμενη Ημερομηνία Λήξης* | Κατάσταση | Τελευταία Ενημέρωση** |
195800101 | BEGALIN 375mg TAB 12 GR | 8/4/2024 | 1/7/2024 | Σε έλλειψη | 27/5/2024 |
274560304 | CHAMPIX 0.5/1 mg FCT 1x11+1x14 COMBO GR | 26/3/2021 | 30/12/2024 | Σε έλλειψη | 27/5/2024 |
274560202 | CHAMPIX 1 mg FCT 2x14 BLST GR | 3/6/2021 | 30/12/2024 | Σε έλλειψη | 27/5/2024 |
207520101 | DOSTINEX 0.5 MG 2 CPR | 8/5/2024 | 17/6/2024 | Σε έλλειψη | 27/5/2024 |
918790101 | Methotrexate Inj 1g/40ml SSOL 1X1 SDV | 22/4/2024 | 29/7/2024 | Σε έλλειψη | 27/5/2024 |
095290101 | TAVOR 1mg TAB 2x9 BLS GR | 18/12/2023 | 28/6/2024 | Σε έλλειψη | 27/5/2024 |
295070102 | TOPOTECAN 4mg/4ml 5x4ml VL CY/GR | 31/1/2024 | 15/7/2024 | Σε έλλειψη | 27/5/2024 |
283680110 | TOVIAZ 4mg TAB 3x10 BLST GR | 17/10/2023 | 29/7/2024 | Σε έλλειψη | 27/5/2024 |
*Η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης ενδέχεται να αλλάξει. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις | |||||
** Αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της γραμμής |